SOC Solar/Lunar Tables
The following table was computed for latitude 65.1192 N,
longitude -147.4304 E. All times are UT.
These values are also available in
graphic form.
OCTOBER 2002
MOON SUN SETTING THROUGH SUN RISING THROUGH
DT % SET RISE .00 6.00 12.00 18.00 24.00 24.00 18.00 12.00 6.00 .00
1 37 4:11:12 6:08:48 3:12:50 4:09:51 5:08:12 6:12:02 7:32:01 11:47:58 13:08:05 14:12:02 15:10:35 16:07:53
2 26 3:58:17 8:20:36 3:09:08 4:06:11 5:04:20 6:07:34 7:25:40 11:53:41 13:11:54 14:15:16 15:13:38 16:10:58
3 17 3:51:04 10:24:54 3:05:27 4:02:32 5:00:30 6:03:11 7:19:34 11:59:09 13:15:40 14:18:29 15:16:40 16:14:02
4 9 3:45:10 12:25:05 3:01:45 3:58:53 4:56:42 5:58:52 7:13:42 12:04:24 13:19:22 14:21:41 15:19:42 16:17:08
5 4 3:39:41 14:22:29 2:58:04 3:55:16 4:52:55 5:54:37 7:08:03 12:09:28 13:23:00 14:24:51 15:22:43 16:20:14
6 1 3:34:19 16:19:04 2:54:23 3:51:40 4:49:11 5:50:26 7:02:34 12:14:20 13:26:36 14:28:00 15:25:45 16:23:21
7 1 3:28:50 18:17:12 2:50:41 3:48:04 4:45:29 5:46:19 6:57:16 12:19:04 13:30:08 14:31:08 15:28:46 16:26:28
8 4 3:23:00 20:19:16 2:47:00 3:44:30 4:41:49 5:42:16 6:52:07 12:23:39 13:33:38 14:34:15 15:31:47 16:29:36
9 9 3:16:18 22:27:46 2:43:19 3:40:57 4:38:10 5:38:17 6:47:07 12:28:06 13:37:04 14:37:20 15:34:47 16:32:45
10 17 3:07:26 24:51:41 2:39:39 3:37:25 4:34:34 5:34:20 6:42:15 12:32:25 13:40:28 14:40:24 15:37:48 16:35:55
11 27 2:49:13 0:49:20 2:35:58 3:33:53 4:30:59 5:30:27 6:37:31 12:36:38 13:43:50 14:43:28 15:40:48 16:39:05
12 37 - - 2:32:18 3:30:23 4:27:27 5:26:38 6:32:54 12:40:45 13:47:09 14:46:30 15:43:48 16:42:16
13 48 - - 2:28:37 3:26:54 4:23:57 5:22:51 6:28:23 12:44:46 13:50:26 14:49:31 15:46:49 16:45:28
14 58 6:03:11 3:26:12 2:24:57 3:23:26 4:20:28 5:19:08 6:23:59 12:48:42 13:53:40 14:52:31 15:49:48 16:48:41
15 68 8:00:39 3:12:30 2:21:17 3:20:00 4:17:02 5:15:29 6:19:41 12:52:32 13:56:53 14:55:31 15:52:48 16:51:55
16 76 9:45:01 3:04:24 2:17:38 3:16:34 4:13:37 5:11:52 6:15:28 12:56:18 14:00:03 14:58:29 15:55:48 16:55:09
17 84 11:21:31 2:57:55 2:13:58 3:13:10 4:10:15 5:08:18 6:11:22 13:00:00 14:03:11 15:01:27 15:58:48 16:58:25
18 90 12:52:54 2:52:07 2:10:19 3:09:47 4:06:54 5:04:48 6:07:21 13:03:37 14:06:18 15:04:23 16:01:47 17:01:41
19 95 14:21:31 2:46:37 2:06:40 3:06:25 4:03:36 5:01:20 6:03:23 13:07:10 14:09:22 15:07:19 16:04:47 17:04:58
20 98 15:49:36 2:41:14 2:03:02 3:03:04 4:00:19 4:57:56 5:59:33 13:10:40 14:12:25 15:10:14 16:07:46 17:08:16
21 100 17:19:20 2:35:50 1:59:23 2:59:45 3:57:05 4:54:34 5:55:46 13:14:05 14:15:26 15:13:08 16:10:46 17:11:36
22 100 18:52:51 2:30:15 1:55:45 2:56:27 3:53:52 4:51:16 5:52:05 13:17:28 14:18:26 15:16:01 16:13:45 17:14:56
23 97 20:32:23 2:24:16 1:52:07 2:53:10 3:50:42 4:48:00 5:48:28 13:20:47 14:21:23 15:18:54 16:16:45 17:18:17
24 94 22:20:55 2:17:23 1:48:30 2:49:55 3:47:34 4:44:48 5:44:55 13:24:03 14:24:20 15:21:46 16:19:44 17:21:40
25 88 24:32:49 2:08:04 1:44:53 2:46:41 3:44:28 4:41:38 5:41:27 13:27:16 14:27:14 15:24:37 16:22:43 17:25:03
26 81 0:31:01 1:45:08 1:41:16 2:43:29 3:41:24 4:38:32 5:38:03 13:30:26 14:30:07 15:27:28 16:25:43 17:28:28
27 72 + + 1:37:40 2:40:18 3:38:23 4:35:28 5:34:44 13:33:34 14:32:59 15:30:17 16:28:42 17:31:54
28 63 + + 1:34:04 2:37:08 3:35:23 4:32:27 5:31:28 13:36:38 14:35:49 15:33:06 16:31:41 17:35:20
29 52 2:20:51 5:36:30 1:30:28 2:34:01 3:32:26 4:29:30 5:28:17 13:39:41 14:38:38 15:35:54 16:34:40 17:38:48
30 42 2:09:48 7:41:07 1:26:53 2:30:55 3:29:32 4:26:35 5:25:10 13:42:40 14:41:25 15:38:42 16:37:39 17:42:17
31 31 2:02:17 9:39:36 1:23:19 2:27:50 3:26:39 4:23:43 5:22:07 13:45:37 14:44:11 15:41:28 16:40:38 17:45:47
[Poker Flat Home Page]