SOC Solar/Lunar Tables
The following table was computed for latitude 65.1192 N,
longitude -147.4304 E. All times are UT.
These values are also available in
graphic form.
OCTOBER 2001
MOON SUN SETTING THROUGH SUN RISING THROUGH
DT % SET RISE .00 6.00 12.00 18.00 24.00 24.00 18.00 12.00 6.00 .00
1 98 14:18:11 3:56:56 3:11:56 4:08:58 5:07:16 6:10:56 7:30:27 11:49:24 13:09:01 14:12:50 15:11:20 16:08:38
2 99 15:45:35 3:55:19 3:08:14 4:05:18 5:03:24 6:06:30 7:24:10 11:55:03 13:12:49 14:16:04 15:14:22 16:11:43
3 100 17:14:02 3:53:37 3:04:33 4:01:39 4:59:34 6:02:08 7:18:08 12:00:27 13:16:34 14:19:16 15:17:24 16:14:47
4 98 18:45:07 3:52:02 3:00:51 3:58:01 4:55:47 5:57:50 7:12:19 12:05:38 13:20:15 14:22:27 15:20:25 16:17:53
5 94 20:20:16 3:50:51 2:57:10 3:54:23 4:52:01 5:53:36 7:06:42 12:10:39 13:23:52 14:25:37 15:23:27 16:20:59
6 89 22:00:19 3:50:28 2:53:29 3:50:47 4:48:17 5:49:26 7:01:17 12:15:29 13:27:26 14:28:45 15:26:28 16:24:05
7 82 23:44:06 3:51:50 2:49:48 3:47:12 4:44:35 5:45:20 6:56:01 12:20:10 13:30:58 14:31:52 15:29:28 16:27:12
8 73 25:23:47 3:57:29 2:46:07 3:43:38 4:40:55 5:41:18 6:50:54 12:24:42 13:34:26 14:34:58 15:32:29 16:30:21
9 63 1:21:36 4:15:58 2:42:26 3:40:05 4:37:18 5:37:19 6:45:56 12:29:07 13:37:52 14:38:03 15:35:30 16:33:29
10 52 2:27:17 5:11:02 2:38:45 3:36:33 4:33:42 5:33:23 6:41:06 12:33:25 13:41:16 14:41:07 15:38:30 16:36:39
11 41 2:52:10 6:48:43 2:35:05 3:33:02 4:30:08 5:29:31 6:36:24 12:37:37 13:44:36 14:44:10 15:41:30 16:39:50
12 30 2:59:50 8:42:13 2:31:25 3:29:33 4:26:36 5:25:43 6:31:48 12:41:42 13:47:55 14:47:12 15:44:30 16:43:01
13 20 3:01:58 10:37:40 2:27:44 3:26:04 4:23:06 5:21:57 6:27:19 12:45:42 13:51:11 14:50:13 15:47:30 16:46:13
14 11 3:01:59 12:31:06 2:24:04 3:22:36 4:19:38 5:18:15 6:22:56 12:49:36 13:54:25 14:53:13 15:50:30 16:49:26
15 5 3:01:00 14:22:06 2:20:25 3:19:10 4:16:12 5:14:36 6:18:39 12:53:26 13:57:38 14:56:13 15:53:30 16:52:40
16 1 2:59:36 16:11:41 2:16:45 3:15:45 4:12:48 5:11:00 6:14:28 12:57:11 14:00:48 14:59:11 15:56:30 16:55:55
17 0 2:58:06 18:01:12 2:13:06 3:12:21 4:09:26 5:07:27 6:10:23 13:00:52 14:03:56 15:02:09 15:59:30 16:59:11
18 2 2:56:47 19:51:32 2:09:26 3:08:58 4:06:06 5:03:58 6:06:23 13:04:28 14:07:02 15:05:05 16:02:30 17:02:28
19 6 2:56:04 21:42:27 2:05:48 3:05:36 4:02:48 5:00:31 6:02:27 13:08:01 14:10:07 15:08:01 16:05:30 17:05:46
20 13 2:56:54 23:31:05 2:02:09 3:02:16 3:59:32 4:57:07 5:58:38 13:11:30 14:13:09 15:10:56 16:08:30 17:09:05
21 21 3:01:50 25:06:30 1:58:31 2:58:57 3:56:18 4:53:46 5:54:53 13:14:55 14:16:10 15:13:51 16:11:30 17:12:25
22 30 3:20:54 1:04:17 1:54:53 2:55:39 3:53:06 4:50:29 5:51:12 13:18:17 14:19:09 15:16:44 16:14:29 17:15:45
23 39 4:18:43 1:55:20 1:51:15 2:52:23 3:49:57 4:47:14 5:47:36 13:21:36 14:22:07 15:19:37 16:17:29 17:19:07
24 49 5:48:04 2:10:26 1:47:37 2:49:08 3:46:49 4:44:02 5:44:05 13:24:51 14:25:03 15:22:29 16:20:28 17:22:30
25 58 7:23:33 2:14:08 1:44:00 2:45:54 3:43:44 4:40:53 5:40:37 13:28:04 14:27:57 15:25:20 16:23:28 17:25:54
26 67 8:57:24 2:14:22 1:40:24 2:42:42 3:40:40 4:37:47 5:37:15 13:31:13 14:30:50 15:28:10 16:26:27 17:29:19
27 76 10:28:23 2:13:12 1:36:48 2:39:32 3:37:39 4:34:44 5:33:56 13:34:20 14:33:41 15:30:59 16:29:26 17:32:45
28 83 11:57:09 2:11:24 1:33:12 2:36:23 3:34:41 4:31:44 5:30:42 13:37:24 14:36:31 15:33:48 16:32:26 17:36:12
29 90 13:25:04 2:09:19 1:29:36 2:33:16 3:31:44 4:28:47 5:27:31 13:40:25 14:39:19 15:36:36 16:35:24 17:39:40
30 95 14:53:45 2:07:07 1:26:01 2:30:10 3:28:50 4:25:53 5:24:25 13:43:24 14:42:06 15:39:23 16:38:23 17:43:09
31 98 16:24:58 2:04:59 1:22:27 2:27:06 3:25:58 4:23:02 5:21:23 13:46:20 14:44:51 15:42:09 16:41:22 17:46:39
[Poker Flat Home Page]