SOC Solar/Lunar Tables
The following table was computed for latitude 65.1192 N,
longitude -147.4304 E. All times are UT.
These values are also available in
graphic form.
OCTOBER 2000
MOON SUN SETTING THROUGH SUN RISING THROUGH
DT % SET RISE .00 6.00 12.00 18.00 24.00 24.00 18.00 12.00 6.00 .00
1 12 4:18:48 21:33:19 3:11:02 4:08:05 5:06:19 6:09:52 7:28:55 11:50:45 13:09:55 14:13:35 15:12:02 16:09:21
2 19 4:25:12 23:03:28 3:07:21 4:04:25 5:02:29 6:05:26 7:22:42 11:56:20 13:13:42 14:16:49 15:15:05 16:12:26
3 27 4:35:59 24:26:16 3:03:39 4:00:46 4:58:39 6:01:05 7:16:43 12:01:42 13:17:26 14:20:01 15:18:07 16:15:31
4 36 4:55:22 0:25:56 2:59:58 3:57:08 4:54:52 5:56:48 7:10:57 12:06:51 13:21:06 14:23:12 15:21:08 16:18:37
5 46 5:30:30 1:32:23 2:56:17 3:53:31 4:51:07 5:52:35 7:05:23 12:11:49 13:24:43 14:26:21 15:24:10 16:21:43
6 55 6:27:05 2:16:49 2:52:36 3:49:55 4:47:23 5:48:26 7:00:00 12:16:37 13:28:17 14:29:30 15:27:11 16:24:50
7 64 7:41:33 2:41:58 2:48:54 3:46:20 4:43:42 5:44:21 6:54:46 12:21:16 13:31:48 14:32:37 15:30:12 16:27:57
8 73 9:05:36 2:55:38 2:45:13 3:42:47 4:40:03 5:40:20 6:49:42 12:25:46 13:35:16 14:35:43 15:33:12 16:31:06
9 81 10:33:35 3:03:22 2:41:33 3:39:14 4:36:25 5:36:22 6:44:45 12:30:09 13:38:41 14:38:47 15:36:12 16:34:15
10 88 12:03:06 3:08:03 2:37:52 3:35:42 4:32:50 5:32:26 6:39:57 12:34:26 13:42:04 14:41:51 15:39:13 16:37:24
11 94 13:33:35 3:11:08 2:34:11 3:32:12 4:29:16 5:28:36 6:35:16 12:38:35 13:45:24 14:44:53 15:42:13 16:40:35
12 98 15:05:29 3:13:28 2:30:31 3:28:42 4:25:45 5:24:48 6:30:42 12:42:39 13:48:41 14:47:55 15:45:13 16:43:46
13 100 16:39:43 3:15:39 2:26:51 3:25:13 4:22:15 5:21:03 6:26:15 12:46:37 13:51:57 14:50:55 15:48:13 16:46:58
14 99 18:17:08 3:18:15 2:23:11 3:21:46 4:18:48 5:17:22 6:21:54 12:50:30 13:55:10 14:53:55 15:51:12 16:50:11
15 97 19:58:00 3:21:58 2:19:31 3:18:20 4:15:22 5:13:43 6:17:38 12:54:19 13:58:22 14:56:54 15:54:12 16:53:25
16 92 21:40:46 3:28:04 2:15:52 3:14:55 4:11:59 5:10:08 6:13:29 12:58:02 14:01:31 14:59:52 15:57:12 16:56:40
17 84 23:19:31 3:39:04 2:12:12 3:11:31 4:08:37 5:06:36 6:09:24 13:01:42 14:04:38 15:02:49 16:00:11 16:59:56
18 75 24:40:49 4:00:42 2:08:33 3:08:09 4:05:18 5:03:07 6:05:26 13:05:17 14:07:44 15:05:45 16:03:11 17:03:13
19 65 0:40:00 4:44:13 2:04:55 3:04:47 4:02:00 4:59:41 6:01:32 13:08:49 14:10:48 15:08:41 16:06:11 17:06:31
20 54 1:29:30 5:58:21 2:01:16 3:01:27 3:58:45 4:56:18 5:57:43 13:12:16 14:13:50 15:11:35 16:09:10 17:09:50
21 42 1:54:28 7:34:01 1:57:38 2:58:09 3:55:32 4:52:58 5:53:59 13:15:41 14:16:51 15:14:29 16:12:10 17:13:10
22 31 2:06:56 9:16:59 1:54:00 2:54:51 3:52:20 4:49:41 5:50:19 13:19:02 14:19:49 15:17:23 16:15:10 17:16:31
23 21 2:13:41 10:59:52 1:50:22 2:51:36 3:49:11 4:46:27 5:46:45 13:22:20 14:22:47 15:20:15 16:18:09 17:19:53
24 13 2:17:40 12:40:21 1:46:45 2:48:21 3:46:04 4:43:16 5:43:14 13:25:35 14:25:42 15:23:07 16:21:09 17:23:16
25 7 2:20:19 14:18:22 1:43:08 2:45:08 3:42:59 4:40:08 5:39:48 13:28:47 14:28:36 15:25:58 16:24:08 17:26:40
26 2 2:22:25 15:54:46 1:39:32 2:41:56 3:39:56 4:37:03 5:36:26 13:31:56 14:31:29 15:28:48 16:27:08 17:30:06
27 0 2:24:36 17:30:18 1:35:56 2:38:46 3:36:56 4:34:00 5:33:09 13:35:02 14:34:20 15:31:38 16:30:07 17:33:32
28 1 2:27:27 19:05:17 1:32:20 2:35:38 3:33:58 4:31:01 5:29:55 13:38:06 14:37:10 15:34:26 16:33:07 17:37:00
29 3 2:31:51 20:38:46 1:28:45 2:32:31 3:31:02 4:28:05 5:26:46 13:41:07 14:39:58 15:37:14 16:36:06 17:40:28
30 8 2:39:23 22:07:35 1:25:10 2:29:26 3:28:08 4:25:12 5:23:41 13:44:05 14:42:44 15:40:01 16:39:05 17:43:58
31 13 2:53:13 23:24:42 1:21:36 2:26:22 3:25:17 4:22:21 5:20:40 13:47:01 14:45:30 15:42:48 16:42:04 17:47:29
[Poker Flat Home Page]