SOC Solar/Lunar Tables

The following table was computed for latitude 65.1192 N, longitude -147.4304 E. All times are UT. These values are also available in graphic form.

NOVEMBER 2000

              MOON           SUN SETTING THROUGH                            SUN RISING THROUGH 
 DT   %    SET     RISE         .00     6.00    12.00    18.00    24.00     24.00    18.00    12.00     6.00      .00 
  1  21  3:19:42 24:20:19    1:18:02  2:23:21  3:22:28  4:19:34  5:17:43   13:49:55 14:48:13 15:45:33 16:45:02 17:51:00 
  2  29  4:07:13  0:20:00    1:14:29  2:20:21  3:19:42  4:16:50  5:14:49   13:52:46 14:50:55 15:48:17 16:48:01 17:54:33 
  3  38  5:16:20  0:51:26    1:10:56  2:17:23  3:16:58  4:14:09  5:12:00   13:55:35 14:53:36 15:51:01 16:50:59 17:58:07 
  4  47  6:38:11  1:07:43    1:07:24  2:14:27  3:14:17  4:11:31  5:09:15   13:58:21 14:56:15 15:53:43 16:53:56 18:01:41 
  5  57  8:05:09  1:16:21    1:03:53  2:11:33  3:11:38  4:08:56  5:06:33   14:01:05 14:58:53 15:56:25 16:56:53 18:05:17 
  6  66  9:33:49  1:21:11    1:00:22  2:08:41  3:09:02  4:06:24  5:03:55   14:03:47 15:01:29 15:59:05 16:59:50 18:08:53 
  7  75 11:03:23  1:24:05    0:56:52  2:05:51  3:06:29  4:03:56  5:01:22   14:06:27 15:04:03 16:01:45 17:02:46 18:12:31 
  8  83 12:34:17  1:26:02    0:53:23  2:03:03  3:03:58  4:01:30  4:58:52   14:09:04 15:06:36 16:04:23 17:05:41 18:16:09 
  9  90 14:07:36  1:27:39    0:49:55  2:00:18  3:01:30  3:59:08  4:56:26   14:11:39 15:09:07 16:07:00 17:08:36 18:19:48 
 10  95 15:44:38  1:29:26    0:46:28  1:57:35  2:59:05  3:56:49  4:54:04   14:14:12 15:11:36 16:09:35 17:11:30 18:23:27 
 11  99 17:26:15  1:31:59    0:43:02  1:54:55  2:56:43  3:54:34  4:51:45   14:16:43 15:14:04 16:12:10 17:14:23 18:27:07 
 12 100 19:11:55  1:36:14    0:39:35  1:52:17  2:54:24  3:52:22  4:49:31   14:19:11 15:16:31 16:14:43 17:17:15 18:30:48 
 13  98 20:57:31  1:44:04    0:36:11  1:49:41  2:52:08  3:50:13  4:47:21   14:21:37 15:18:55 16:17:14 17:20:07 18:34:30 
 14  94 22:31:12  1:59:47    0:32:48  1:47:09  2:49:55  3:48:07  4:45:14   14:24:01 15:21:18 16:19:45 17:22:57 18:38:12 
 15  87 23:34:41  2:33:31    0:29:27  1:44:39  2:47:46  3:46:06  4:43:11   14:26:23 15:23:39 16:22:13 17:25:46 18:41:54 
 16  79 24:06:18  3:39:03    0:26:06  1:42:12  2:45:39  3:44:07  4:41:13   14:28:42 15:25:58 16:24:40 17:28:34 18:45:37 
 17  68  0:06:13  5:12:22    0:22:47  1:39:48  2:43:36  3:42:13  4:39:18   14:30:59 15:28:15 16:27:06 17:31:20 18:49:20 
 18  57  0:20:35  6:55:58    0:19:30  1:37:27  2:41:37  3:40:21  4:37:27   14:33:14 15:30:30 16:29:30 17:34:05 18:53:03 
 19  46  0:27:44  8:39:31    0:16:14  1:35:09  2:39:40  3:38:34  4:35:41   14:35:26 15:32:43 16:31:51 17:36:48 18:56:45 
 20  35  0:31:36 10:19:52    0:13:00  1:32:55  2:37:48  3:36:50  4:33:58   14:37:36 15:34:54 16:34:11 17:39:30 19:00:28 
 21  25  0:33:53 11:56:59    0:09:48  1:30:44  2:35:58  3:35:10  4:32:19   14:39:44 15:37:03 16:36:29 17:42:10 19:04:10 
 22  16  0:35:29 13:31:57    0:06:38  1:28:36  2:34:13  3:33:34  4:30:44   14:41:49 15:39:10 16:38:45 17:44:47 19:07:52 
 23   9  0:36:57 15:06:02    0:03:30  1:26:33  2:32:31  3:32:01  4:29:14   14:43:52 15:41:14 16:40:59 17:47:23 19:11:33 
 24   4  0:38:49 16:40:04    0:00:24  1:24:32  2:30:53  3:30:33  4:27:47   14:45:52 15:43:16 16:43:10 17:49:56 19:15:14 
 25   1  0:41:46 18:13:54   23:54:20  1:22:36  2:29:19  3:29:08  4:26:25   14:47:50 15:45:16 16:45:19 17:52:27 19:18:53 
 26   0  0:46:55 19:45:35   23:51:23  1:20:44  2:27:49  3:27:47  4:25:06   14:49:45 15:47:12 16:47:25 17:54:55 19:22:30 
 27   1  0:56:35 21:09:43   23:48:28  1:18:56  2:26:23  3:26:30  4:23:52   14:51:37 15:49:07 16:49:29 17:57:21 19:26:06 
 28   4  1:15:41 22:16:16   23:45:37  1:17:12  2:25:01  3:25:18  4:22:42   14:53:27 15:50:59 16:51:30 17:59:43 19:29:40 
 29   9  1:53:05 22:57:24   23:42:49  1:15:32  2:23:43  3:24:09  4:21:36   14:55:14 15:52:48 16:53:28 18:02:02 19:33:12 
 30  15  2:54:39 23:18:25   23:40:06  1:13:57  2:22:29  3:23:04  4:20:34   14:56:58 15:54:35 16:55:23 18:04:19 19:36:41 

[Poker Flat Home Page]