SOC Solar/Lunar Tables
The following table was computed for latitude 65.1192 N,
longitude -147.4304 E. All times are UT.
These values are also available in
graphic form.
FEBRUARY 2003
MOON SUN SETTING THROUGH SUN RISING THROUGH
DT % SET RISE .00 6.00 12.00 18.00 24.00 24.00 18.00 12.00 6.00 .00
1 0 25:18:54 19:58:48 1:14:55 2:26:33 3:28:20 4:26:17 5:23:43 14:41:49 15:39:05 16:36:46 17:38:09 18:48:57
2 1 1:19:28 19:50:11 1:18:39 2:29:32 3:31:01 4:28:51 5:26:21 14:39:26 15:36:46 16:34:21 17:35:25 18:45:30
3 3 3:08:32 19:43:15 1:22:23 2:32:31 3:33:43 4:31:27 5:29:01 14:37:00 15:34:23 16:31:53 17:32:40 18:42:01
4 7 4:48:10 19:37:02 1:26:05 2:35:32 3:36:26 4:34:05 5:31:44 14:34:29 15:31:57 16:29:22 17:29:52 18:38:32
5 13 6:21:37 19:31:07 1:29:47 2:38:33 3:39:10 4:36:45 5:34:29 14:31:54 15:29:28 16:26:48 17:27:02 18:35:02
6 20 7:51:43 19:25:18 1:33:28 2:41:34 3:41:55 4:39:26 5:37:16 14:29:16 15:26:56 16:24:12 17:24:10 18:31:32
7 28 9:21:06 19:19:25 1:37:09 2:44:36 3:44:42 4:42:08 5:40:06 14:26:33 15:24:20 16:21:33 17:21:15 18:28:00
8 36 10:52:23 19:13:13 1:40:48 2:47:38 3:47:29 4:44:53 5:42:58 14:23:46 15:21:42 16:18:51 17:18:19 18:24:28
9 46 12:28:12 19:06:20 1:44:26 2:50:41 3:50:18 4:47:39 5:45:52 14:20:56 15:19:00 16:16:06 17:15:21 18:20:56
10 55 14:11:32 18:57:50 1:48:04 2:53:44 3:53:07 4:50:26 5:48:49 14:18:01 15:16:15 16:13:20 17:12:21 18:17:22
11 64 16:07:50 18:43:36 1:51:40 2:56:48 3:55:57 4:53:15 5:51:49 14:15:02 15:13:27 16:10:30 17:09:18 18:13:48
12 74 + + 1:55:15 2:59:52 3:58:49 4:56:06 5:54:51 14:12:00 15:10:35 16:07:38 17:06:15 18:10:14
13 82 + + 1:58:49 3:02:56 4:01:41 4:58:58 5:57:56 14:08:53 15:07:41 16:04:44 17:03:09 18:06:39
14 89 19:25:38 21:18:16 2:02:23 3:06:00 4:04:34 5:01:51 6:01:03 14:05:42 15:04:44 16:01:48 17:00:02 18:03:04
15 95 19:02:01 23:32:19 2:05:55 3:09:04 4:07:28 5:04:47 6:04:13 14:02:26 15:01:44 15:58:49 16:56:53 17:59:28
16 99 18:52:31 25:37:21 2:09:26 3:12:08 4:10:23 5:07:43 6:07:26 13:59:07 14:58:40 15:55:48 16:53:43 17:55:52
17 100 18:45:14 1:38:08 2:12:56 3:15:13 4:13:18 5:10:42 6:10:42 13:55:43 14:55:34 15:52:44 16:50:31 17:52:16
18 98 18:38:44 3:36:43 2:16:25 3:18:18 4:16:15 5:13:42 6:14:01 13:52:14 14:52:24 15:49:39 16:47:17 17:48:39
19 94 18:32:30 5:30:34 2:19:53 3:21:22 4:19:12 5:16:44 6:17:23 13:48:42 14:49:12 15:46:31 16:44:02 17:45:01
20 88 18:26:11 7:22:25 2:23:20 3:24:27 4:22:10 5:19:47 6:20:49 13:45:04 14:45:56 15:43:21 16:40:46 17:41:24
21 79 18:19:26 9:15:12 2:26:46 3:27:32 4:25:09 5:22:52 6:24:17 13:41:22 14:42:38 15:40:09 16:37:28 17:37:46
22 69 18:11:38 11:11:55 2:30:11 3:30:37 4:28:09 5:25:59 6:27:50 13:37:35 14:39:16 15:36:55 16:34:09 17:34:08
23 58 18:01:07 13:15:51 2:33:35 3:33:43 4:31:10 5:29:08 6:31:26 13:33:42 14:35:52 15:33:38 16:30:49 17:30:29
24 47 17:38:46 15:36:16 2:36:58 3:36:48 4:34:12 5:32:19 6:35:07 13:29:45 14:32:24 15:30:20 16:27:27 17:26:51
25 36 - - 2:40:20 3:39:54 4:37:14 5:35:32 6:38:51 13:25:42 14:28:53 15:26:59 16:24:04 17:23:12
26 26 - - 2:43:42 3:42:59 4:40:18 5:38:47 6:42:40 13:21:34 14:25:19 15:23:37 16:20:40 17:19:32
27 17 20:39:10 18:42:31 2:47:02 3:46:05 4:43:23 5:42:04 6:46:34 13:17:20 14:21:42 15:20:12 16:17:14 17:15:53
28 10 22:47:19 18:15:56 2:50:22 3:49:11 4:46:28 5:45:23 6:50:33 13:13:00 14:18:02 15:16:46 16:13:48 17:12:13
[Poker Flat Home Page]