SOC Solar/Lunar Tables

The following table was computed for latitude 65.1192 N, longitude -147.4304 E. All times are UT. These values are also available in graphic form.

FEBRUARY 2002

              MOON           SUN SETTING THROUGH                            SUN RISING THROUGH 
 DT   %    SET     RISE         .00     6.00    12.00    18.00    24.00     24.00    18.00    12.00     6.00      .00 
  1  87 19:50:16  6:22:45    1:15:48  2:27:15  3:28:58  4:26:53  5:24:20   14:41:14 15:38:31 16:36:10 17:37:29 18:48:06 
  2  78 19:48:03  8:11:22    1:19:32  2:30:14  3:31:39  4:29:27  5:26:58   14:38:50 15:36:10 16:33:44 17:34:45 18:44:38 
  3  67 19:45:49  9:57:34    1:23:15  2:33:13  3:34:20  4:32:04  5:29:39   14:36:23 15:33:47 16:31:16 17:31:59 18:41:10 
  4  56 19:43:49 11:43:25    1:26:57  2:36:14  3:37:03  4:34:42  5:32:22   14:33:51 15:31:20 16:28:44 17:29:10 18:37:41 
  5  45 19:42:26 13:30:11    1:30:39  2:39:15  3:39:48  4:37:21  5:35:07   14:31:15 15:28:51 16:26:10 17:26:20 18:34:11 
  6  35 19:42:37 15:17:46    1:34:20  2:42:16  3:42:33  4:40:03  5:37:55   14:28:36 15:26:18 16:23:33 17:23:27 18:30:40 
  7  25 19:47:46 17:02:22    1:38:00  2:45:18  3:45:20  4:42:46  5:40:45   14:25:52 15:23:41 16:20:53 17:20:32 18:27:08 
  8  17 20:14:17 18:26:07    1:41:39  2:48:21  3:48:08  4:45:31  5:43:38   14:23:05 15:21:02 16:18:11 17:17:35 18:23:36 
  9  10 21:30:21 18:58:33    1:45:17  2:51:23  3:50:56  4:48:17  5:46:33   14:20:13 15:18:19 16:15:26 17:14:37 18:20:04 
 10   5 23:08:30 19:05:01    1:48:54  2:54:27  3:53:46  4:51:05  5:49:31   14:17:18 15:15:34 16:12:38 17:11:36 18:16:30 
 11   2 24:47:25 19:05:28    1:52:30  2:57:30  3:56:37  4:53:54  5:52:31   14:14:18 15:12:45 16:09:48 17:08:34 18:12:56 
 12   0  0:47:42 19:04:02    1:56:05  3:00:34  3:59:29  4:56:45  5:55:34   14:11:14 15:09:53 16:06:56 17:05:30 18:09:22 
 13   1  2:23:08 19:01:49    1:59:39  3:03:38  4:02:21  4:59:38  5:58:39   14:08:07 15:06:58 16:04:01 17:02:24 18:05:47 
 14   3  3:54:11 18:59:15    2:03:12  3:06:43  4:05:15  5:02:32  6:01:47   14:04:55 15:04:00 16:01:04 16:59:16 18:02:12 
 15   7  5:22:02 18:56:30    2:06:44  3:09:47  4:08:09  5:05:28  6:04:58   14:01:38 15:00:59 15:58:05 16:56:07 17:58:36 
 16  12  6:48:16 18:53:44    2:10:16  3:12:52  4:11:04  5:08:25  6:08:12   13:58:18 14:57:55 15:55:03 16:52:56 17:55:00 
 17  19  8:14:45 18:51:02    2:13:46  3:15:57  4:14:00  5:11:24  6:11:29   13:54:53 14:54:48 15:52:00 16:49:44 17:51:23 
 18  26  9:43:29 18:48:35    2:17:15  3:19:02  4:16:57  5:14:25  6:14:49   13:51:23 14:51:38 15:48:53 16:46:30 17:47:46 
 19  35 11:16:24 18:46:37    2:20:42  3:22:07  4:19:55  5:17:27  6:18:12   13:47:49 14:48:25 15:45:45 16:43:15 17:44:09 
 20  45 12:55:04 18:45:44    2:24:09  3:25:12  4:22:53  5:20:31  6:21:38   13:44:10 14:45:09 15:42:35 16:39:58 17:40:31 
 21  55 14:39:31 18:47:34    2:27:35  3:28:17  4:25:52  5:23:37  6:25:08   13:40:27 14:41:49 15:39:22 16:36:40 17:36:53 
 22  65 16:23:39 18:58:41    2:31:00  3:31:22  4:28:53  5:26:45  6:28:42   13:36:39 14:38:27 15:36:07 16:33:20 17:33:15 
 23  75 17:37:36 19:47:39    2:34:24  3:34:27  4:31:54  5:29:54  6:32:19   13:32:45 14:35:02 15:32:50 16:30:00 17:29:36 
 24  84 18:00:17 21:32:14    2:37:47  3:37:33  4:34:55  5:33:05  6:36:00   13:28:47 14:31:33 15:29:31 16:26:38 17:25:57 
 25  92 18:04:58 23:34:45    2:41:08  3:40:38  4:37:58  5:36:18  6:39:46   13:24:43 14:28:01 15:26:10 16:23:14 17:22:18 
 26  97 18:05:09 25:38:05    2:44:29  3:43:43  4:41:02  5:39:33  6:43:35   13:20:33 14:24:27 15:22:47 16:19:50 17:18:39 
 27 100 18:03:47  1:38:43    2:47:49  3:46:49  4:44:06  5:42:51  6:47:30   13:16:17 14:20:49 15:19:22 16:16:24 17:14:59 
 28  99 18:01:43  3:38:12    2:51:08  3:49:54  4:47:12  5:46:10  6:51:29   13:11:56 14:17:07 15:15:55 16:12:57 17:11:20 

[Poker Flat Home Page]