SOC Solar/Lunar Tables
The following table was computed for latitude 65.1192 N,
longitude -147.4304 E. All times are UT.
These values are also available in
graphic form.
FEBRUARY 2001
MOON SUN SETTING THROUGH SUN RISING THROUGH
DT % SET RISE .00 6.00 12.00 18.00 24.00 24.00 18.00 12.00 6.00 .00
1 44 11:19:11 20:10:26 1:16:44 2:28:00 3:29:39 4:27:32 5:24:59 14:40:40 15:37:57 16:35:36 17:36:49 18:47:16
2 54 12:56:49 20:15:17 1:20:28 2:30:59 3:32:19 4:30:07 5:27:38 14:38:15 15:35:36 16:33:09 17:34:05 18:43:48
3 65 14:38:35 20:25:00 1:24:11 2:33:59 3:35:02 4:32:44 5:30:20 14:35:46 15:33:12 16:30:39 17:31:18 18:40:19
4 75 16:18:39 20:46:02 1:27:53 2:36:59 3:37:45 4:35:22 5:33:03 14:33:14 15:30:45 16:28:07 17:28:29 18:36:50
5 85 17:41:00 21:32:49 1:31:35 2:40:00 3:40:30 4:38:02 5:35:49 14:30:37 15:28:14 16:25:32 17:25:38 18:33:20
6 92 18:29:27 22:57:28 1:35:15 2:43:02 3:43:15 4:40:44 5:38:37 14:27:57 15:25:40 16:22:54 17:22:45 18:29:49
7 97 18:51:52 24:46:43 1:38:54 2:46:04 3:46:02 4:43:27 5:41:28 14:25:12 15:23:03 16:20:14 17:19:49 18:26:17
8 100 19:02:22 0:47:15 1:42:33 2:49:06 3:48:50 4:46:12 5:44:21 14:22:23 15:20:23 16:17:31 17:16:52 18:22:45
9 99 19:07:47 2:42:46 1:46:11 2:52:09 3:51:38 4:48:58 5:47:17 14:19:31 15:17:39 16:14:45 17:13:53 18:19:12
10 96 19:10:52 4:34:43 1:49:47 2:55:12 3:54:28 4:51:46 5:50:15 14:16:34 15:14:53 16:11:57 17:10:52 18:15:38
11 89 19:12:51 6:21:16 1:53:23 2:58:15 3:57:19 4:54:36 5:53:15 14:13:34 15:12:03 16:09:07 17:07:49 18:12:04
12 81 19:14:29 8:03:06 1:56:57 3:01:19 4:00:10 4:57:27 5:56:18 14:10:29 15:09:11 16:06:14 17:04:44 18:08:30
13 72 19:16:24 9:41:36 2:00:31 3:04:23 4:03:03 5:00:20 5:59:24 14:07:20 15:06:15 16:03:18 17:01:38 18:04:54
14 62 19:19:17 11:17:56 2:04:04 3:07:27 4:05:56 5:03:14 6:02:33 14:04:07 15:03:16 16:00:21 16:58:30 18:01:19
15 51 19:24:14 12:52:25 2:07:35 3:10:32 4:08:51 5:06:10 6:05:45 14:00:50 15:00:14 15:57:21 16:55:20 17:57:43
16 41 19:33:26 14:23:41 2:11:06 3:13:36 4:11:46 5:09:08 6:08:59 13:57:28 14:57:10 15:54:19 16:52:09 17:54:07
17 32 19:51:37 15:47:02 2:14:36 3:16:41 4:14:42 5:12:07 6:12:17 13:54:02 14:54:02 15:51:14 16:48:57 17:50:30
18 23 20:27:31 16:53:10 2:18:04 3:19:46 4:17:39 5:15:08 6:15:37 13:50:31 14:50:51 15:48:08 16:45:42 17:46:53
19 16 21:27:42 17:34:21 2:21:32 3:22:51 4:20:37 5:18:11 6:19:01 13:46:56 14:47:37 15:44:59 16:42:27 17:43:16
20 10 22:46:05 17:55:27 2:24:59 3:25:56 4:23:36 5:21:16 6:22:28 13:43:17 14:44:20 15:41:48 16:39:10 17:39:38
21 5 24:12:20 18:05:54 2:28:24 3:29:01 4:26:36 5:24:22 6:25:59 13:39:32 14:41:00 15:38:35 16:35:51 17:36:00
22 2 0:12:25 18:11:17 2:31:49 3:32:07 4:29:36 5:27:30 6:29:34 13:35:42 14:37:37 15:35:20 16:32:32 17:32:22
23 0 1:40:59 18:14:07 2:35:13 3:35:12 4:32:37 5:30:40 6:33:12 13:31:48 14:34:11 15:32:02 16:29:11 17:28:43
24 1 3:09:00 18:15:38 2:38:36 3:38:18 4:35:40 5:33:52 6:36:55 13:27:48 14:30:42 15:28:43 16:25:48 17:25:04
25 3 4:36:17 18:16:33 2:41:58 3:41:23 4:38:43 5:37:06 6:40:41 13:23:43 14:27:10 15:25:21 16:22:25 17:21:25
26 7 6:03:34 18:17:18 2:45:19 3:44:29 4:41:47 5:40:22 6:44:33 13:19:32 14:23:34 15:21:58 16:19:00 17:17:46
27 12 7:32:03 18:18:17 2:48:39 3:47:35 4:44:52 5:43:40 6:48:29 13:15:15 14:19:55 15:18:32 16:15:34 17:14:06
28 20 9:03:07 18:20:04 2:51:58 3:50:41 4:47:58 5:47:00 6:52:30 13:10:52 14:16:13 15:15:05 16:12:07 17:10:26
[Poker Flat Home Page]